Etusivu » Viro » Tallinna » Tallink Spa x
Varaa matka tai tarkista paikkatilanne klikkaamalla hintaa!
torstai-torstai 1 viikon matkoilla lisämaksu 25 €
| 1 yötä | 2 yötä | ||
| Hotellilomat | Hotellilomat | MiniSpa-lomat | |
| 2.3. | 98 | 139 | 199 |
| 3.3. | 98 | 139 | 199 |
| 4.3. | 139 | 199 | |
| 5.3. | 139 | 199 | |
| 6.3. | 139 | 199 | |
| 7.3. | 139 | 199 | |
| 8.3. | 139 | 199 | |
| 9.3. | 98 | 139 | 199 |
| 10.3. | 98 | 139 | 199 |
| 11.3. | 139 | 199 | |
| 12.3. | 139 | 199 | |
| 13.3. | 139 | 199 | |
| 14.3. | 139 | 199 | |
| 15.3. | 139 | 219 | |
| 16.3. | 98 | 139 | 219 |
| 17.3. | 98 | 139 | 219 |
| 18.3. | 139 | 199 | |
| 19.3. | 139 | 199 | |
| 20.3. | 139 | 199 | |
| 21.3. | 139 | 199 | |
| 22.3. | 139 | 219 | |
| 23.3. | 98 | 139 | 219 |
| 24.3. | 98 | 139 | |
| 25.3. | 139 | ||
| 26.3. | 139 | 199 | |
| 27.3. | 139 | 199 | |
| 28.3. | 139 | 199 | |
| 29.3. | 139 | 219 | |
| 30.3. | 98 | 139 | 219 |
| 31.3. | 98 | 139 | 219 |
| 1.4. | 139 | 214 | |
| 2.4. | 139 | 214 | |
| 3.4. | 139 | 214 | |
| 4.4. | 139 | 214 | |
| 5.4. | 157 | 235 | |
| 6.4. | 109 | 157 | 235 |
| 7.4. | 109 | 157 | 235 |
| 8.4. | 157 | 214 | |
| 9.4. | 157 | 214 | |
| 10.4. | 157 | 214 | |
| 11.4. | 157 | 214 | |
| 12.4. | 157 | 235 | |
| 13.4. | 109 | 157 | 235 |
| 14.4. | 109 | 157 | 235 |
| 15.4. | 157 | 209 | |
| 16.4. | 157 | 209 | |
| 17.4. | 157 | 209 | |
| 18.4. | 157 | 209 | |
| 19.4. | 152 | 229 | |
| 20.4. | 104 | 152 | 229 |
| 21.4. | 104 | 152 | 229 |
| 22.4. | 152 | 209 | |
| 23.4. | 152 | 209 | |
| 24.4. | 152 | 209 | |
| 25.4. | 152 | 209 | |
| 26.4. | 152 | 229 | |
| 27.4. | 104 | 152 | 229 |
| 28.4. | 104 | 152 | 229 |
| 29.4. | 152 | 209 | |
| 30.4. | 152 | 209 | |
| 1.5. | 152 | 209 | |
| 2.5. | 152 | 209 | |
| 3.5. | 152 | 229 | |
| 4.5. | 104 | 152 | 229 |
| 5.5. | 104 | 152 | 229 |
| 6.5. | 152 | 214 | |
| 7.5. | 152 | 214 | |
| 8.5. | 152 | 214 | |
| 9.5. | 152 | 214 | |
| 10.5. | 157 | 235 | |
| 11.5. | 109 | 157 | 235 |
| 12.5. | 109 | 157 | 235 |
| 13.5. | 157 | 219 | |
| 14.5. | 157 | 219 | |
| 15.5. | 157 | 219 | |
| 16.5. | 157 | 219 | |
| 17.5. | 162 | 239 | |
| 18.5. | 114 | 162 | 239 |
| 19.5. | 114 | 162 | 239 |
| 20.5. | 162 | 219 | |
| 21.5. | 162 | 219 | |
| 22.5. | 162 | 219 | |
| 23.5. | 162 | 219 | |
| 24.5. | 162 | 239 | |
| 25.5. | 114 | 162 | 239 |
| 26.5. | 114 | 162 | 239 |
| 27.5. | 162 | 219 | |
| 28.5. | 162 | 219 | |
| 29.5. | 162 | 219 | |
| 30.5. | 162 | 219 | |
| 31.5. | 167 | 245 | |
| 1.6. | 117 | 167 | 245 |
| 2.6. | 117 | 167 | 245 |
| 3.6. | 167 | 229 | |
| 4.6. | 167 | 229 | |
| 5.6. | 167 | 229 | |
| 6.6. | 167 | 229 | |
| 7.6. | 167 | 245 | |
| 8.6. | 117 | 167 | 245 |
| 9.6. | 117 | 167 | 245 |
| 10.6. | 167 | 234 | |
| 11.6. | 167 | 234 | |
| 12.6. | 167 | 234 | |
| 13.6. | 167 | 234 | |
| 14.6. | 171 | 249 | |
| 15.6. | 122 | 171 | 249 |
| 16.6. | 122 | 171 | 249 |
| 17.6. | 171 | 239 | |
| 18.6. | 171 | 239 | |
| 19.6. | 171 | 239 | |
| 20.6. | 171 | 239 | |
| 21.6. | 176 | 255 | |
| 22.6. | 127 | 176 | 255 |
| 23.6. | 127 | 176 | 255 |
| 24.6. | 176 | 239 | |
| 25.6. | 176 | 239 | |
| 26.6. | 176 | 239 | |
| 27.6. | 176 | 239 | |
| 28.6. | 176 | 255 | |
| 29.6. | 127 | 176 | 255 |
| 30.6. | 127 | 176 | 255 |
| 1.7. | 176 | 259 | |
| 2.7. | 176 | 259 | |
| 3.7. | 176 | 259 | |
| 4.7. | 176 | 259 | |
| 5.7. | 176 | 259 | |
| 6.7. | 127 | 176 | 259 |
| 7.7. | 127 | 176 | 259 |
| 8.7. | 176 | 259 | |
| 9.7. | 176 | 259 | |
| 10.7. | 176 | 259 | |
| 11.7. | 176 | 259 | |
| 12.7. | 176 | 259 | |
| 13.7. | 127 | 176 | 259 |
| 14.7. | 127 | 176 | 259 |
| 15.7. | 176 | 259 | |
| 16.7. | 176 | 259 | |
| 17.7. | 176 | 259 | |
| 18.7. | 176 | 259 | |
| 19.7. | 176 | 259 | |
| 20.7. | 127 | 176 | 259 |
| 21.7. | 127 | 176 | 259 |
| 22.7. | 176 | 259 | |
| 23.7. | 176 | 259 | |
| 24.7. | 176 | 259 | |
| 25.7. | 176 | 259 | |
| 26.7. | 176 | 259 | |
| 27.7. | 127 | 176 | 259 |
| 28.7. | 127 | 176 | 259 |
| 29.7. | 176 | 259 | |
| 30.7. | 176 | 259 | |
| 31.7. | 176 | 259 | |
| 1.8. | 176 | 259 | |
| 2.8. | 176 | 259 | |
| 3.8. | 127 | 176 | 259 |
| 4.8. | 127 | 176 | 259 |
| 5.8. | 176 | 249 | |
| 6.8. | 176 | 249 | |
| 7.8. | 176 | 249 | |
| 8.8. | 176 | 249 | |
| 9.8. | 167 | 249 | |
| 10.8. | 117 | 167 | 249 |
| 11.8. | 117 | 167 | 249 |
| 12.8. | 167 | 239 | |
| 13.8. | 167 | 239 | |
| 14.8. | 167 | 239 | |
| 15.8. | 167 | 239 | |
| 16.8. | 157 | 239 | |
| 17.8. | 107 | 157 | 239 |
| 18.8. | 107 | 157 | 239 |
| 19.8. | 157 | 219 | |
| 20.8. | 157 | 219 | |
| 21.8. | 157 | 219 | |
| 22.8. | 157 | 219 | |
| 23.8. | 157 | 239 | |
| 24.8. | 107 | 157 | 239 |
| 25.8. | 107 | 157 | 239 |
| 26.8. | 157 | 219 | |
| 27.8. | 157 | 219 | |
| 28.8. | 157 | 219 | |
| 29.8. | 157 | 219 | |
| 30.8. | 157 | 235 | |
| 31.8. | 107 | 157 | 235 |
| 1.9. | 107 | 157 | 235 |
| 2.9. | 157 | 219 | |
| 3.9. | 157 | 219 | |
| 4.9. | 157 | 219 | |
| 5.9. | 157 | 219 | |
| 6.9. | 157 | 235 | |
| 7.9. | 107 | 157 | 235 |
| 8.9. | 107 | 157 | 235 |
| 9.9. | 157 | 219 | |
| 10.9. | 157 | 219 | |
| 11.9. | 157 | 219 | |
| 12.9. | 157 | 219 | |
| 13.9. | 157 | 235 | |
| 14.9. | 107 | 157 | 235 |
| 15.9. | 107 | 157 | 235 |
| 16.9. | 157 | 219 | |
| 17.9. | 157 | 219 | |
| 18.9. | 157 | 219 | |
| 19.9. | 157 | 219 | |
| 20.9. | 157 | 235 | |
| 21.9. | 107 | 157 | 235 |
| 22.9. | 107 | 157 | 235 |
| 23.9. | 157 | 219 | |
| 24.9. | 157 | 219 | |
| 25.9. | 157 | 219 | |
| 26.9. | 157 | 219 | |
| 27.9. | 157 | 235 | |
| 28.9. | 107 | 157 | 235 |
| 29.9. | 107 | 157 | 235 |
| 30.9. | 157 | 199 | |
| 1.10. | 157 | 199 | |
| 2.10. | 157 | 199 | |
| 3.10. | 157 | 199 | |
| 4.10. | 139 | 219 | |
| 5.10. | 98 | 139 | 219 |
| 6.10. | 98 | 139 | 219 |
| 7.10. | 139 | 199 | |
| 8.10. | 139 | 199 | |
| 9.10. | 139 | 199 | |
| 10.10. | 139 | 199 | |
| 11.10. | 139 | 219 | |
| 12.10. | 98 | 139 | 219 |
| 13.10. | 98 | 139 | 219 |
| 14.10. | 139 | 199 | |
| 15.10. | 139 | 199 | |
| 16.10. | 139 | 199 | |
| 17.10. | 139 | 199 | |
| 18.10. | 139 | 219 | |
| 19.10. | 98 | 139 | 219 |
| 20.10. | 98 | 139 | 219 |
| 21.10. | 139 | 199 | |
| 22.10. | 139 | 199 | |
| 23.10. | 139 | 199 | |
| 24.10. | 139 | 199 | |
| 25.10. | 139 | 219 | |
| 26.10. | 98 | 139 | 219 |
| 27.10. | 98 | 139 | 219 |
| 28.10. | 139 | 199 | |
| 29.10. | 139 | 199 | |
| 30.10. | 139 | 199 | |
| 31.10. | 139 | 199 | |
| 1.11. | 136 | 214 | |
| 2.11. | 94 | 136 | 214 |
| 3.11. | 94 | 136 | 214 |
| 4.11. | 136 | 194 | |
| 5.11. | 136 | 194 | |
| 6.11. | 136 | 194 | |
| 7.11. | 136 | 194 | |
| 8.11. | 132 | 214 | |
| 9.11. | 90 | 132 | 214 |
| 10.11. | 90 | 132 | 214 |
| 11.11. | 132 | 194 | |
| 12.11. | 132 | 194 | |
| 13.11. | 132 | 194 | |
| 14.11. | 132 | 194 | |
| 15.11. | 132 | 214 | |
| 16.11. | 90 | 132 | 214 |
| 17.11. | 90 | 132 | 214 |
| 18.11. | 132 | 194 | |
| 19.11. | 132 | 194 | |
| 20.11. | 132 | 194 | |
| 21.11. | 132 | 194 | |
| 22.11. | 132 | 214 | |
| 23.11. | 90 | 132 | 214 |
| 24.11. | 90 | 132 | 214 |
| 25.11. | 132 | 194 | |
| 26.11. | 132 | 194 | |
| 27.11. | 132 | 194 | |
| 28.11. | 132 | 194 | |
| 29.11. | 132 | 214 | |
| 30.11. | 90 | 132 | 214 |
| 1.12. | 90 | 132 | 214 |
| 2.12. | 132 | 194 | |
| 3.12. | 132 | 194 | |
| 4.12. | 132 | 194 | |
| 5.12. | 132 | 194 | |
| 6.12. | 132 | 214 | |
| 7.12. | 90 | 132 | 214 |
| 8.12. | 90 | 132 | 214 |
| 9.12. | 132 | 194 | |
| 10.12. | 132 | 194 | |
| 11.12. | 132 | 194 | |
| 12.12. | 132 | 194 | |
| 13.12. | 132 | 214 | |
| 14.12. | 90 | 132 | 214 |
| 15.12. | 90 | 132 | 214 |
| 16.12. | 132 | 194 | |
| 17.12. | 132 | 194 | |
| 18.12. | 132 | 194 | |
| 19.12. | 132 | 194 | |
| 20.12. | 136 | 214 | |
| 21.12. | 94 | 136 | 214 |
Hinnasto
Kartta
Tallink Spa
- Tasokas ja moderni kylpylähotelli
- Ylellinen allas- ja saunaosasto
- Sijainti lähellä satamaa
- Hyvät kokoustilat
Uuden ajan Spa-hotelli
Keväällä 2007 valmistuneessa Tallink Spa & Conference -hotellissa hehkuvat rohkeat värit, kiiltävä lasi ja teräs. Uuden ajan Spa-hotelli on suunniteltu aikuiseen makuun, asiakkaille, jotka haluavat kaupunkilomallaan rentoutua ja nauttia hemmotteluhoidoista.
Rentoudu altailla ja saunoissa
Upean kylpyläosaston saunoissa ja altailla on loistavat mahdollisuudet lekotteluun. Allasbaarissa voit nauttia virvokkeita saunomisen ja uinnin lomassa.
Hyvää oloa hemmottelu hoidoista
Tallink Spa kauneus- ja hemmottelukeskuksessa on valinnanvaraa. Hierontojen ja monenlaisten kylpyjen lisäksi hotellissa on kampaamo- ja kosmetologipalvelut. Iltaa varten voit kaunistua kasvohoidoissa ja meikkauksessa, hoidattaa kädet ja jalat...
Herasalongin kauneus- ja terveyshoidot
HoitovarauksetSuosittelemme hoitojen varaamista sähköpostilla etukäteen suoraan: herasalongid.spa@tallink.ee
Esimerkkejä hoidoista: kokovartalohieronta, laavakivihieronta, hoikentava hieronta, urheiluhieronta jne. Erilaiset kasvo- ja varatalohoidot, käsi- ja jalkahoidot, meikkaukset, kampaamo- ja parturipalvelut, erikoishoitoja myös miehille.
Kokouksia ja viihdettä
Hotellissa on myös suuret ja monipuoliset kokoustilat. Tallink Spassa yhdistät mukavasti työn, viihteen ja hemmottelun.
Kylpylän tiedot:
Tallink Spa & Conference Hotel
http://www.hotels.tallink.com

Osoite: Sadama 11, Tallinn
Kerrokset: 5
Hissit: 4
Rakennettu: 2007
Email: spahotel@tallink.ee
Lähellä satamaa, n. 500 m keskustaan
Huoneet:
275 huonetta. Suihku, wc, kylpytakit. Tv, minibaari, ilmainen langaton internet, tallelokero, hiustenkuivaaja ja ilmastointi. Perhehuoneita, deluxe -huoneita ja saunallisia sviittejä lisämaksusta. Allergia- ja invahuoneita tilauksesta. Kaikki huoneet savuttomia.
Palvelut:
Allas- ja saunosasto, jossa suola-allas, ulkoallas, 2 poreallasta, lastenallas, allasbaari, erilasia saunoja. Ravintola, aulabaari, sikaribaari, kokoustilat ja kauneushoitola, internet-piste. 4 hissiä.
Hoitopaketit:
Lisäpalvelut:
Pysäköinti hotellin kellarikerroksessa. Aamiaisbuffet ma-pe 7-10, la-su 8-11.
Lapset:
Lisävuode vain perhe- ja delux-huoneisiin ja sviitteihin. Junnupatja (140 cm) 2 hengen huoneeseen (alle 12-v. lapsille).
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!





