Etusivu » Viro » Tallinna » Pirita Spa x
Varaa matka tai tarkista paikkatilanne klikkaamalla hintaa!
torstai-torstai 1 viikon matkoilla lisämaksu 25 €
| 1 yötä | 2 yötä | 3 yötä | 4 yötä | 7 yötä | ||||
| Hotellilomat | Hotellilomat | MiniSpa-lomat | Hotellilomat | Virkistyslomat | Hotellilomat | Virkistyslomat | Kylpylälomat | |
| 2.3. | 73 | 93 | 159 | |||||
| 3.3. | 73 | 93 | ||||||
| 4.3. | 93 | 159 | 127 | 229 | 319 | |||
| 5.3. | 93 | |||||||
| 6.3. | 93 | 159 | ||||||
| 7.3. | 93 | |||||||
| 8.3. | 93 | 109 | 199 | 349 | ||||
| 9.3. | 73 | 93 | 159 | |||||
| 10.3. | 73 | 93 | ||||||
| 11.3. | 93 | 174 | 127 | 229 | 349 | |||
| 12.3. | 93 | |||||||
| 13.3. | 93 | 174 | ||||||
| 14.3. | 93 | |||||||
| 15.3. | 93 | 109 | 199 | 349 | ||||
| 16.3. | 73 | 93 | 174 | |||||
| 17.3. | 73 | 93 | ||||||
| 18.3. | 93 | 174 | 127 | 229 | 349 | |||
| 19.3. | 93 | |||||||
| 20.3. | 93 | 174 | ||||||
| 21.3. | 93 | |||||||
| 22.3. | 93 | 109 | 199 | 349 | ||||
| 23.3. | 73 | 93 | 174 | |||||
| 24.3. | 73 | 93 | ||||||
| 25.3. | 93 | 127 | 229 | 349 | ||||
| 26.3. | 93 | |||||||
| 27.3. | 93 | 174 | ||||||
| 28.3. | 93 | |||||||
| 29.3. | 93 | 109 | 199 | 349 | ||||
| 30.3. | 73 | 93 | 174 | |||||
| 31.3. | 73 | 93 | ||||||
| 1.4. | 93 | 174 | 127 | 289 | 449 | |||
| 2.4. | 93 | |||||||
| 3.4. | 93 | 174 | ||||||
| 4.4. | 93 | |||||||
| 5.4. | 105 | 122 | 229 | 449 | ||||
| 6.4. | 82 | 105 | 174 | |||||
| 7.4. | 82 | 105 | ||||||
| 8.4. | 105 | 174 | 132 | 299 | 449 | |||
| 9.4. | 105 | |||||||
| 10.4. | 105 | 174 | ||||||
| 11.4. | 105 | |||||||
| 12.4. | 105 | 117 | 229 | 449 | ||||
| 13.4. | 82 | 105 | 174 | |||||
| 14.4. | 82 | 105 | ||||||
| 15.4. | 105 | 174 | 127 | 284 | 449 | |||
| 16.4. | 105 | |||||||
| 17.4. | 105 | 174 | ||||||
| 18.4. | 105 | |||||||
| 19.4. | 102 | 117 | 229 | 449 | ||||
| 20.4. | 77 | 102 | 174 | |||||
| 21.4. | 77 | 102 | ||||||
| 22.4. | 102 | 174 | 127 | 284 | 449 | |||
| 23.4. | 102 | |||||||
| 24.4. | 102 | 174 | ||||||
| 25.4. | 102 | |||||||
| 26.4. | 102 | 117 | 229 | 449 | ||||
| 27.4. | 77 | 102 | 174 | |||||
| 28.4. | 77 | 102 | ||||||
| 29.4. | 102 | 174 | 127 | 284 | 449 | |||
| 30.4. | 102 | |||||||
| 1.5. | 102 | 174 | ||||||
| 2.5. | 102 | |||||||
| 3.5. | 102 | 117 | 229 | 449 | ||||
| 4.5. | 77 | 102 | 174 | |||||
| 5.5. | 77 | 102 | ||||||
| 6.5. | 102 | 174 | 127 | 284 | 439 | |||
| 7.5. | 102 | |||||||
| 8.5. | 102 | 174 | ||||||
| 9.5. | 102 | |||||||
| 10.5. | 105 | 117 | 229 | 439 | ||||
| 11.5. | 82 | 105 | 174 | |||||
| 12.5. | 82 | 105 | ||||||
| 13.5. | 105 | 184 | 132 | 289 | 449 | |||
| 14.5. | 105 | |||||||
| 15.5. | 105 | 184 | ||||||
| 16.5. | 105 | |||||||
| 17.5. | 109 | 122 | 234 | 449 | ||||
| 18.5. | 87 | 109 | 184 | |||||
| 19.5. | 87 | 109 | ||||||
| 20.5. | 109 | 184 | 132 | 289 | 449 | |||
| 21.5. | 109 | |||||||
| 22.5. | 109 | 184 | ||||||
| 23.5. | 109 | |||||||
| 24.5. | 109 | 122 | 234 | 449 | ||||
| 25.5. | 87 | 109 | 184 | |||||
| 26.5. | 87 | 109 | ||||||
| 27.5. | 109 | 184 | 132 | 289 | 449 | |||
| 28.5. | 109 | |||||||
| 29.5. | 109 | 184 | ||||||
| 30.5. | 109 | |||||||
| 31.5. | 122 | 234 | 449 | |||||
| 1.6. | 87 | 109 | 184 | |||||
| 2.6. | 87 | |||||||
| 3.6. | 184 | 132 | 289 | 449 | ||||
| 5.6. | 184 | |||||||
| 7.6. | 122 | 234 | 449 | |||||
| 8.6. | 87 | 109 | 184 | |||||
| 9.6. | 87 | |||||||
| 10.6. | 184 | 132 | 289 | 449 | ||||
| 12.6. | 184 | |||||||
| 14.6. | 122 | 234 | 449 | |||||
| 15.6. | 92 | 115 | 184 | |||||
| 16.6. | 92 | |||||||
| 17.6. | 194 | 162 | 294 | 449 | ||||
| 19.6. | 194 | |||||||
| 21.6. | 127 | 234 | 449 | |||||
| 22.6. | 99 | 119 | 194 | |||||
| 23.6. | 99 | |||||||
| 24.6. | 194 | 162 | 499 | |||||
| 26.6. | 194 | |||||||
| 28.6. | 139 | 239 | 499 | |||||
| 29.6. | 99 | 125 | 194 | |||||
| 30.6. | 99 | |||||||
| 1.7. | 199 | 164 | 314 | 499 | ||||
| 3.7. | 199 | |||||||
| 5.7. | 139 | 254 | 499 | |||||
| 6.7. | 99 | 125 | 199 | |||||
| 7.7. | 99 | |||||||
| 8.7. | 199 | 164 | 314 | 499 | ||||
| 10.7. | 199 | |||||||
| 12.7. | 139 | 254 | 499 | |||||
| 13.7. | 99 | 125 | 199 | |||||
| 14.7. | 99 | |||||||
| 15.7. | 199 | 164 | 314 | 499 | ||||
| 17.7. | 199 | |||||||
| 19.7. | 139 | 254 | 499 | |||||
| 20.7. | 99 | 125 | 199 | |||||
| 21.7. | 99 | |||||||
| 22.7. | 199 | 164 | 314 | 499 | ||||
| 24.7. | 199 | |||||||
| 26.7. | 139 | 254 | 499 | |||||
| 27.7. | 99 | 125 | 199 | |||||
| 28.7. | 99 | |||||||
| 29.7. | 199 | 164 | 314 | 499 | ||||
| 31.7. | 199 | |||||||
| 2.8. | 139 | 254 | 499 | |||||
| 3.8. | 99 | 125 | 199 | |||||
| 4.8. | 99 | |||||||
| 5.8. | 199 | 164 | 314 | 499 | ||||
| 7.8. | 199 | |||||||
| 9.8. | 139 | 254 | 499 | |||||
| 10.8. | 89 | 115 | 199 | |||||
| 11.8. | 89 | |||||||
| 12.8. | 184 | 154 | 314 | 499 | ||||
| 14.8. | 184 | |||||||
| 16.8. | 127 | 244 | 499 | |||||
| 17.8. | 79 | 105 | 184 | |||||
| 18.8. | 79 | |||||||
| 19.8. | 184 | 154 | 284 | 449 | ||||
| 21.8. | 184 | |||||||
| 23.8. | 127 | 229 | 449 | |||||
| 24.8. | 79 | 105 | 184 | |||||
| 25.8. | 79 | |||||||
| 26.8. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 28.8. | 174 | |||||||
| 30.8. | 127 | 229 | 449 | |||||
| 31.8. | 79 | 105 | 174 | |||||
| 1.9. | 79 | |||||||
| 2.9. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 4.9. | 174 | |||||||
| 6.9. | 117 | 229 | 449 | |||||
| 7.9. | 77 | 99 | 174 | |||||
| 8.9. | 77 | |||||||
| 9.9. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 11.9. | 174 | |||||||
| 13.9. | 117 | 229 | 449 | |||||
| 14.9. | 77 | 99 | 174 | |||||
| 15.9. | 77 | |||||||
| 16.9. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 18.9. | 174 | |||||||
| 20.9. | 117 | 229 | 449 | |||||
| 21.9. | 77 | 99 | 174 | |||||
| 22.9. | 77 | |||||||
| 23.9. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 25.9. | 174 | |||||||
| 27.9. | 117 | 229 | 449 | |||||
| 28.9. | 77 | 99 | 174 | |||||
| 29.9. | 77 | |||||||
| 30.9. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 2.10. | 174 | |||||||
| 4.10. | 109 | 229 | 449 | |||||
| 5.10. | 73 | 93 | 174 | |||||
| 6.10. | 73 | |||||||
| 7.10. | 174 | 127 | 284 | 449 | ||||
| 9.10. | 174 | |||||||
| 11.10. | 109 | 229 | 449 | |||||
| 12.10. | 73 | 93 | 174 | |||||
| 13.10. | 73 | |||||||
| 14.10. | 174 | 127 | 284 | 429 | ||||
| 16.10. | 174 | |||||||
| 18.10. | 109 | 229 | 429 | |||||
| 19.10. | 73 | 93 | 174 | |||||
| 20.10. | 73 | |||||||
| 21.10. | 169 | 127 | 284 | 429 | ||||
| 23.10. | 169 | |||||||
| 25.10. | 109 | 229 | 429 | |||||
| 26.10. | 73 | 93 | 169 | |||||
| 27.10. | 73 | |||||||
| 28.10. | 169 | 127 | 274 | 429 | ||||
| 30.10. | 169 | |||||||
| 1.11. | 109 | 219 | 429 | |||||
| 2.11. | 69 | 89 | 169 | |||||
| 3.11. | 69 | |||||||
| 4.11. | 159 | 124 | 269 | 429 | ||||
| 6.11. | 159 | |||||||
| 8.11. | 105 | 219 | 429 | |||||
| 9.11. | 65 | 85 | 159 | |||||
| 10.11. | 65 | |||||||
| 11.11. | 159 | 124 | 269 | 429 | ||||
| 13.11. | 159 | |||||||
| 15.11. | 105 | 219 | 429 | |||||
| 16.11. | 65 | 85 | 159 | |||||
| 17.11. | 65 | |||||||
| 18.11. | 159 | 124 | 269 | 429 | ||||
| 20.11. | 159 | |||||||
| 22.11. | 105 | 219 | 429 | |||||
| 23.11. | 65 | 85 | 159 | |||||
| 24.11. | 65 | |||||||
| 25.11. | 159 | 124 | 269 | 429 | ||||
| 27.11. | 159 | |||||||
| 29.11. | 105 | 219 | 429 | |||||
| 30.11. | 65 | 85 | 159 | |||||
| 1.12. | 65 | |||||||
| 2.12. | 159 | 124 | 269 | 429 | ||||
| 4.12. | 159 | |||||||
| 6.12. | 105 | 219 | 429 | |||||
| 7.12. | 65 | 85 | 159 | |||||
| 8.12. | 65 | |||||||
| 9.12. | 159 | 124 | 269 | |||||
| 11.12. | 159 | |||||||
| 13.12. | 105 | 219 | ||||||
| 14.12. | 65 | 85 | 159 | |||||
| 15.12. | 65 | |||||||
| 16.12. | 159 | 124 | 269 | |||||
| 18.12. | 159 | |||||||
| 20.12. | 105 | 219 | ||||||
| 21.12. | 69 | 75 | ||||||
| 22.12. | 69 | |||||||
Hinnasto
Kartta
Lisähoidot
| Wellness Aromipaketti 8 pv | |
| Virkistävä paketti | 79 € |
| Kauneuspaketti 1 | 95 € |
| Kauneuspaketti 2 | 112 € |
| Suklaahemmottelu | 108 € |
| Hoikistava paketti | 68 € |
| Hemmottelupaketti | 112 € |
Terveys- ja wellness-kylpylä
- Terveys- ja wellness-kylpylä
- Hyvä kulkuyhteydet Tallinnan keskustaan
- Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus
- Lähellä Piritan uimarantaa
Entistä parempiPirita Top Spa, Tallinnan suurin kylpylähotelli, sijaitsee Tallinnan lahden rannalla, vain viiden kilometrin päässä keskustasta Pirita-joen suulla, Piritan ranta-alueella. Pirita Top Spa on vuosi vuodelta pyrkinyt parantamaan niin palveluitaan kuin asiakkaiden viihtyvyyttäkin. Rakennushistoriallisen suojelukohteen uudistaminen nykyaikaiseksi kylpylähotelliksi on ollut haasteellista. Viimeisten uudistusten myötä Pirita Top Spa toivottaa tervetulleeksi niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat!
Monipuolisuus on valttiaPirita Top Spa soveltuu niin kylpylä- tai hemmottelulomaan kuin hotellilomaankin. Kokoustiloja löytyy suurenkin seminaarin pitoon. Myös perheille on tarjolla paljon perhehuoneita.
Matkavaihtoehdoissamme on valinnan varaa viikon matkoista lyhyisiin paketteihin – voit lähteä 3 päivän MiniSpa-lomalle perjantaina, sunnuntaina tai tiistaina!
Kylpylän tiedot:
Pirita Spa ***
http://hotels.tallink.com/sv/mainMenu/piritaTopSpa/default.htm

Osoite: Regati pst. 1, 11911 Tallinn
Kerrokset: 5, hotellikerroksia 3
Hissit: 1
Rakennettu: 1980/1999, 2002-2005, 2007
Email: reservation.topspa@tallink.ee
Meren rannalla Tallinnan Olympiapurjehduskeskuksessa, n. 5 km keskustaan, 6 km satamaan, Piritan uimarantaan n. 1 km
Huoneet:
267 huonetta. Suihku, wc, kylpytakit (ei hotellilomilla). Tv, internet-yhteys.
Spa-luokka: parveke, laminaattilattia ja puistonäköala. Marine-luokka: parveke, kokolattiamatto/laminaattilattia ja merinäköala. Perhehuoneita, deluxe-huoneita ja sviittejä lisämaksusta. Kaikki huoneet savuttomia.
Palvelut:
25-metrinen uima-allas, sauna ja höyrysauna. Maksullinen kuntosali ja urheiluhalli. Hoito-osasto ja kauneussalonki 2. kerroksessa. 1. kerroksessa vesihoito-osasto ja vesivoimisteluallas. Ravintola, baari, á la carte ravintola 5. kerroksessa, aulabaari, kahvila urheilukeskuksessa. Pieni kauppa aulassa, optikko, kasino, apteekki. Tallelokerot vastaanotossa. Hiustenkuivaajia lainattavissa. Pieni leikkihuone lapsille. Kokoustiloja. Hissi vain toisen kerroksen ja 5. kerroksen ravintolaan. 1. ja 3. kerroksen huoneisiin käynti vain toisen kerroksen kierreportaiden kautta.
Hoitopaketit:
Lisäpalvelut:
Maksuton pysäköinti hotellin asiakkaille. Hotelli ei sovellu liikuntaesteisille. Aamiaisbuffet ma-pe 7-10, la-su 8-11, lounasbuffet 12-14, päivällisbuffet 17-19.
Lapset:
1 lisävuode/huone, perhehuoneissa 2-4 lisävuodetta.
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!





