Etusivu » Viro » Saarenmaa » Rüütli x
Varaa matka tai tarkista paikkatilanne klikkaamalla hintaa!
torstai-torstai 1 viikon matkoilla lisämaksu 25 €
| 3 yötä | 4 yötä | 7 yötä | ||||
| Hotellilomat | Virkistyslomat | Hotellilomat | Virkistyslomat | Hotellilomat | Kylpylälomat | |
| 11.3. | 439 | |||||
| 18.3. | 449 | |||||
| 25.3. | 459 | |||||
| 1.4. | 289 | 459 | ||||
| 5.4. | 245 | |||||
| 8.4. | 299 | 459 | ||||
| 12.4. | 249 | |||||
| 15.4. | 299 | 459 | ||||
| 19.4. | 249 | |||||
| 22.4. | 299 | 459 | ||||
| 26.4. | 249 | |||||
| 29.4. | 299 | 319 | 469 | |||
| 3.5. | 194 | 255 | ||||
| 6.5. | 229 | 315 | 329 | 479 | ||
| 10.5. | 194 | 255 | ||||
| 13.5. | 234 | 315 | 329 | 479 | ||
| 17.5. | 199 | 259 | ||||
| 20.5. | 234 | 315 | 329 | 479 | ||
| 24.5. | 199 | 259 | ||||
| 27.5. | 234 | 315 | 349 | 489 | ||
| 31.5. | 209 | 274 | ||||
| 3.6. | 249 | 339 | 359 | 514 | ||
| 7.6. | 209 | 274 | ||||
| 10.6. | 249 | 339 | 359 | 514 | ||
| 14.6. | 209 | 274 | ||||
| 17.6. | 254 | 339 | 359 | 514 | ||
| 21.6. | 219 | 279 | ||||
| 24.6. | 254 | 339 | 364 | 514 | ||
| 28.6. | 219 | 284 | ||||
| 1.7. | 324 | 384 | 479 | 589 | ||
| 5.7. | 269 | 314 | ||||
| 8.7. | 324 | 384 | 479 | 589 | ||
| 12.7. | 269 | 314 | ||||
| 15.7. | 324 | 384 | 479 | 589 | ||
| 19.7. | 269 | 314 | ||||
| 22.7. | 324 | 384 | 479 | 589 | ||
| 26.7. | 269 | 314 | ||||
| 29.7. | 324 | 384 | 479 | 589 | ||
| 2.8. | 269 | 314 | ||||
| 5.8. | 324 | 384 | 479 | 589 | ||
| 9.8. | 269 | 314 | ||||
| 12.8. | 309 | 374 | 419 | 549 | ||
| 16.8. | 194 | 259 | ||||
| 19.8. | 229 | 314 | 329 | 479 | ||
| 23.8. | 194 | 255 | ||||
| 26.8. | 229 | 314 | 329 | 479 | ||
| 30.8. | 194 | 255 | ||||
| 2.9. | 229 | 314 | 479 | |||
| 6.9. | 194 | 255 | ||||
| 9.9. | 314 | 479 | ||||
| 13.9. | 255 | |||||
| 16.9. | 314 | 479 | ||||
| 20.9. | 255 | |||||
| 23.9. | 314 | 479 | ||||
| 27.9. | 255 | |||||
| 30.9. | 299 | 455 | ||||
Hinnasto
Kartta
Rüütli
- Uudenaikainen wellness- ja terveyskylpylä
- Hyvä sijainti meren rannalla
- Iso allasosasto vesiliukuineen
- Sopii myös nuoremmille ja perheille
Tasokkaasti parhaalla paikalla
Spa Hotel Rüütli on hyvätasoinen kylpylähotelli, jonka modernit tilaratkaisut ja palvelut on suunniteltu asiakkaiden viihtymistä ajatellen. Sijainti vastapäätä historiallista Piispanlinnaa meren tuntumassa on erinomainen. Valoisalla uima-allasalueella viihdyt kaikkina vuodenaikoina vaikka koko perheen kanssa.
Hemmotteluhoitoja
Spa Hotel Rüütlissä on tarjolla hyvä valikoima wellness- ja kauneushoitoja kansainvälisillä merkkituotteilla. Myös miehille on tarjolla omia erikoishoitoja. Kuntoa voit kohottaa squash- ja grossing-saleilla sekä kuntosalilla. Rüütlissä odottaa monien mahdollisuuksien loma!
Suosittelemme valinnaisten ja lisämaksullisten hoitojen varaamista sähköpostilla etukäteen suoraan kylpylästä: ryytli.ravi@saaremaaspahotels.eu
Kylpylän tiedot:
Spa Hotel Rüütli ***+
http://www.saaremaaspahotels.eu

Osoite: Pargi 12, Kuressaare
Kerrokset: 3
Hissit: 1
Rakennettu: 2002
Email: sales@saaremaaspahotels.eu
Meren rannalla, Meri-kylpylän ja Piispanlinnan välissä. Noin. 1 km keskustaan, 200 m uimarantaan.
Huoneet:
93 huonetta. Suihku, wc, puhelin, tv, radio, hiustenkuivaaja. Erilliset vuoteet/parivuode. Laminaattilattia, parveke/terassi (yksi huone ilman parveketta). Sviittejä ja perhehuoneita lisämaksusta. Kaikki huoneet ovat savuttomia.
Palvelut:
25 m uima-allas, lastenallas, poreallas, vesiliukumäki, 3 erilaista saunaa. Kuntosali, solarium. Ruokala, á la carte -ravintola, salonki ja sikarihuone, aulabaari, seurustelutilat, kokoustila, optikko, kauneussalonki, leikkihuone. 2 squash-kenttää. 1 hissi.
Hoitopaketit:
Lisäpalvelut:
Tallelokeroita vastaanotossa. Kylpylä järjestää retkiä, tansseja, konsertteja. Vastaanotossa vuokrataan kylpytakkeja, kahvinkeittimiä, polkupyöriä ja kävelysauvoja. Valvottu, maksuton pysäköintialue. Ilmainen langaton internet vastaanotossa. Aamiaisbuffet 7-10, keitto-/salaattilounas 11-13.30, päivällisbuffet 15.30-17.30 (to/su 17-19).
Lapset:
1 lisävuode/huone. Perhehuoneessa normaalit vuoteet 2 aikuiselle ja 2 lapselle.
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!




