Etusivu » Viro » Pärnu » Vihreä talo x
Varaa matka tai tarkista paikkatilanne klikkaamalla hintaa!
torstai-torstai 1 viikon matkoilla lisämaksu 25 €
| 2 yötä | 3 yötä | 4 yötä | 7 yötä | |
| MiniSpa-lomat | Virkistyslomat | Virkistyslomat | Kylpylälomat | |
| 4.3. | 254 | 369 | ||
| 8.3. | 235 | 369 | ||
| 11.3. | 254 | 369 | ||
| 15.3. | 235 | 369 | ||
| 18.3. | 289 | 435 | ||
| 22.3. | 264 | 435 | ||
| 25.3. | 289 | 435 | ||
| 29.3. | 264 | 435 | ||
| 1.4. | 289 | 435 | ||
| 5.4. | 264 | 435 | ||
| 8.4. | 294 | 435 | ||
| 12.4. | 264 | 435 | ||
| 15.4. | 289 | 435 | ||
| 19.4. | 264 | 435 | ||
| 22.4. | 289 | 435 | ||
| 26.4. | 264 | 435 | ||
| 29.4. | 289 | 435 | ||
| 3.5. | 264 | 435 | ||
| 6.5. | 289 | 435 | ||
| 10.5. | 264 | 435 | ||
| 13.5. | 294 | 435 | ||
| 17.5. | 269 | 435 | ||
| 20.5. | 294 | 435 | ||
| 24.5. | 269 | 435 | ||
| 27.5. | 314 | 469 | ||
| 31.5. | 279 | 469 | ||
| 3.6. | 314 | 469 | ||
| 7.6. | 289 | 469 | ||
| 10.6. | 314 | 469 | ||
| 14.6. | 289 | 469 | ||
| 17.6. | 319 | 469 | ||
| 21.6. | 289 | 469 | ||
| 22.6. | 184 | |||
| 24.6. | 319 | 469 | ||
| 28.6. | 289 | 469 | ||
| 29.6. | 184 | |||
| 1.7. | 379 | 599 | ||
| 5.7. | 319 | 599 | ||
| 6.7. | 189 | |||
| 8.7. | 395 | 599 | ||
| 12.7. | 319 | 599 | ||
| 13.7. | 189 | |||
| 15.7. | 395 | 599 | ||
| 19.7. | 319 | 599 | ||
| 20.7. | 189 | |||
| 22.7. | 395 | 599 | ||
| 26.7. | 319 | 599 | ||
| 27.7. | 189 | |||
| 29.7. | 395 | 599 | ||
| 2.8. | 319 | 599 | ||
| 3.8. | 189 | |||
| 5.8. | 395 | 599 | ||
| 9.8. | 319 | 599 | ||
| 10.8. | 189 | |||
| 12.8. | 299 | 459 | ||
| 16.8. | 249 | 459 | ||
| 17.8. | 189 | |||
| 19.8. | 309 | 459 | ||
| 23.8. | 249 | 459 | ||
| 24.8. | 189 | |||
| 26.8. | 304 | 459 | ||
| 30.8. | 249 | 459 | ||
| 2.9. | 304 | 459 | ||
| 6.9. | 249 | 459 | ||
| 9.9. | 304 | 459 | ||
| 13.9. | 249 | 459 | ||
| 16.9. | 304 | 459 | ||
| 20.9. | 249 | 459 | ||
| 23.9. | 304 | 459 | ||
| 27.9. | 249 | 459 | ||
| 30.9. | 304 | 459 | ||
| 4.10. | 249 | 459 | ||
| 7.10. | 304 | 459 | ||
| 11.10. | 249 | 459 | ||
| 14.10. | 304 | 459 | ||
| 18.10. | 249 | 459 | ||
| 21.10. | 289 | 439 | ||
| 25.10. | 239 | 439 | ||
| 28.10. | 289 | 439 | ||
| 1.11. | 239 | 439 | ||
| 4.11. | 284 | 439 | ||
| 8.11. | 235 | 439 | ||
| 11.11. | 284 | 439 | ||
| 15.11. | 235 | 439 | ||
| 18.11. | 284 | 439 | ||
| 22.11. | 235 | 439 | ||
| 25.11. | 284 | 439 | ||
| 29.11. | 235 | 439 | ||
| 2.12. | 284 | 439 | ||
| 6.12. | 235 | 439 | ||
| 9.12. | 284 | |||
| 13.12. | 235 |
Hinnasto
Kartta
Vihreä talo
- Perinteinen terveyskylpylä
- Hyvä sijainti lähellä rantaa
- Moderni hotellirakennus
- Puistotalon uinti- ja saunakeskuksen käyttö sisältyy klo 10-17
Suosittu Vihreä talo
Rantapuiston tuntumassa sijaitseva Estonia-kylpylöistä uusin, Vihreä talo, edustaa virolaisen arkkitehtuurin uutta suuntaa moderneine tilaratkaisuineen. Vihreä talo yhdistyy lasikäytävällä viereiseen Valkoiseen taloon ja monet palveluista ovat yhteisiä kummallekin talolle.
Palvelut kahdessa talossa
Vihreässä talossa työskentelevät lääkärit ja päivystävä sairaanhoitaja. Siellä ovat myös syvälämpöhoito- ja vesihoitohuoneet, suolahoitohuone, kampaamo sekä kasvo-, käsi- ja jalkahoitajien työtilat. Muut hoidot, vesivoimistelu, sauna ja uima-allas, solarium sekä terveyskapseli ovat Valkoisen talon puolella. Molempien talojen asiakkaat ruokailevat Vihreän talon valoisassa ruokala-ravintolassa, jossa järjestetään myös ohjelmailtoja ja tansseja.
Upea uinti- ja saunakeskus Puistotalossa
Puistotalon uinti- ja saunakeskus on viihtyisä keidas, jonka kolmessa kerroksessa on mm. pitkä ja valoisa uima-allas, kuuma japanilainen allas, kaksi poreallasta, turvallinen lasten allas, hierovat suihkut, kolme höyrysaunaa, sähkö- ja suolasauna. Kylpylä-, virkistys- ja MiniSpa-loman Vihreään taloon ostaneille sisältyy Puistotalon uinti- ja saunakeskuksen käyttö klo 10.00-17.00. Puistotaloon on matkaa noin 300 metriä.
* Puistotalon uinti- ja saunakeskus on huoltotöiden vuoksi suljettu joka kuukauden toinen tiistai. Huoltopäivänä Valkoisen talon allasosasto ja saunat ovat käytössä klo 6.30-22.00.
Terveyden ylläpitoon
Kylpylähoitojen tarkoitus on pitää terveyttä yllä ja ehkäistä ennalta sairauksia. Vihreässä ja Valkoisessa talossa annetaan ennaltaehkäiseviä hoitoja mm. selkävaivoihin, luu- ja nivelsairauksiin, ääreishermoston ja hengityselinten sairauksiin sekä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Vihreän ja Valkoisen talon asiakkaat voivat tarvittaessa saada myös kylmähoitoa, joka auttaa mm. reuma- ja nivelsairauksiin. Kylmähoitoa annetaan Puistotalossa, noin 300 m Vihreästä talosta.
Puistotalon kylmähoitohuoneessa annetaan hoitoja vain seuraavina viikkoina:
14.3.-20.3., 11.4.-17.4., 16.5.-22.5., 6.6.-12.6., 11.7.-17.7., 8.8.-14.8., 19.9.-25.9., 10.10.-16.10., 14.11.-20.11., 12.12.-18.12.
Puistotalon terveyshoitojen hinnasto
Puistotalon kauneushoitojen hinnasto
Suosittelemme varaamaan lisämaksulliset ja valinnaiset hoidot etukäteen suoraan kylpylästä.
Sähköposti: roheline@spaestonia.ee
Kylpylän tiedot:
Vihreä talo ***+
http://www.spaestonia.ee

Osoite: Tammsaare 4 A, Pärnu
Kerrokset: 4
Hissit: 2
Rakennettu: 2002
Email: sales@spaestonia.ee
Noin 1 km keskustaan ja 300 m uimarantaan.
Huoneet:
58 huonetta. Huonekoko vaihtelee. Puhelin, tv, radio. Laminaattilattia. Erilliset vuoteet/parivuode. Useimmissa huoneissa parveke/ranskalainen parveke/yhteisterassi (ei 1h huoneissa). Kaikki huoneet ovat savuttomia. Invahuoneita tilauksesta. Ilmastointi.
Palvelut:
Baari, kauppa, seurustelutilat, kokoushuone, silityshuone, kauneussalonki. 2 hissiä.
Hoitopaketit:
Lisäpalvelut:
Sauna- ja allasosaston käyttö klo 10-17 (3h/pv), aamusauna ja uinti Valkoisessa talossa 6.30-10.00. Lasitettu yhdyskäytävä Vihreästä talosta Valkoiseen taloon, hissit käytävien yhteydessä. Osa hoidoista annetaan Valkoisen talon puolella. Vastaanotossa tallelokerot, mahdollisuus vuokrata kylpytakkeja ja hiustenkuivaajia. Langaton internet baarissa ja 2. ja 3. krs. aulatiloissa. Aamiaisbuffet 7-10. lounasbuffet 12-14, päivällisbuffet 17-19.
Lapset:
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!




