Etusivu » Viro » Pärnu » Valkoinen talo x
Varaa matka tai tarkista paikkatilanne klikkaamalla hintaa!
torstai-torstai 1 viikon matkoilla lisämaksu 25 €
| 2 yötä | 3 yötä | 4 yötä | 7 yötä | ||||
| Hotellilomat | Hotellilomat | Virkistyslomat | Hotellilomat | Virkistyslomat | Hotellilomat | Kylpylälomat | |
| 4.3. | 199 | 324 | |||||
| 8.3. | 199 | 324 | |||||
| 11.3. | 224 | 324 | |||||
| 15.3. | 199 | 324 | |||||
| 18.3. | 259 | 379 | |||||
| 22.3. | 225 | 379 | |||||
| 25.3. | 259 | 379 | |||||
| 29.3. | 225 | 379 | |||||
| 1.4. | 259 | 379 | |||||
| 5.4. | 229 | 379 | |||||
| 8.4. | 259 | 379 | |||||
| 12.4. | 225 | 379 | |||||
| 15.4. | 259 | 379 | |||||
| 19.4. | 225 | 379 | |||||
| 22.4. | 259 | 379 | |||||
| 26.4. | 225 | 379 | |||||
| 29.4. | 259 | 379 | |||||
| 3.5. | 225 | 379 | |||||
| 6.5. | 259 | 379 | |||||
| 10.5. | 225 | 379 | |||||
| 13.5. | 264 | 379 | |||||
| 17.5. | 225 | 379 | |||||
| 20.5. | 264 | 379 | |||||
| 24.5. | 219 | 379 | |||||
| 27.5. | 299 | 439 | |||||
| 31.5. | 259 | 439 | |||||
| 3.6. | 189 | 299 | 259 | 439 | |||
| 7.6. | 159 | 259 | 439 | ||||
| 10.6. | 189 | 299 | 259 | 439 | |||
| 14.6. | 159 | 259 | 439 | ||||
| 17.6. | 189 | 304 | 259 | 439 | |||
| 21.6. | 169 | 259 | 439 | ||||
| 22.6. | 119 | ||||||
| 24.6. | 214 | 304 | 299 | 439 | |||
| 28.6. | 189 | 269 | 439 | ||||
| 1.7. | 224 | 339 | 314 | 509 | |||
| 5.7. | 189 | 284 | 509 | ||||
| 8.7. | 224 | 339 | 314 | 509 | |||
| 12.7. | 189 | 284 | 509 | ||||
| 15.7. | 224 | 339 | 314 | 509 | |||
| 19.7. | 189 | 284 | 509 | ||||
| 22.7. | 224 | 339 | 314 | 509 | |||
| 26.7. | 189 | 284 | 509 | ||||
| 29.7. | 224 | 339 | 314 | 509 | |||
| 2.8. | 189 | 284 | 509 | ||||
| 5.8. | 224 | 339 | 314 | 509 | |||
| 9.8. | 189 | 284 | 509 | ||||
| 12.8. | 174 | 249 | 234 | 369 | |||
| 16.8. | 139 | 214 | |||||
| 19.8. | 159 | 249 | 219 | 369 | |||
| 23.8. | 139 | 214 | |||||
| 26.8. | 159 | 249 | 369 | ||||
| 30.8. | 139 | 214 | 369 | ||||
| 2.9. | 254 | 379 | |||||
| 6.9. | 219 | 379 | |||||
| 9.9. | 254 | 379 | |||||
| 13.9. | 219 | 379 | |||||
| 16.9. | 254 | 379 | |||||
| 20.9. | 219 | 379 | |||||
| 23.9. | 254 | 379 | |||||
| 27.9. | 219 | 379 | |||||
| 30.9. | 254 | 379 | |||||
| 4.10. | 219 | 379 | |||||
| 7.10. | 249 | 379 | |||||
| 11.10. | 214 | 379 | |||||
| 14.10. | 249 | 379 | |||||
| 18.10. | 214 | 379 | |||||
| 21.10. | 249 | 379 | |||||
| 25.10. | 214 | 379 | |||||
| 28.10. | 249 | 379 | |||||
| 1.11. | 214 | 379 | |||||
| 4.11. | 229 | 339 | |||||
| 8.11. | 199 | 339 | |||||
| 11.11. | 229 | 339 | |||||
| 15.11. | 199 | 339 | |||||
| 18.11. | 229 | 339 | |||||
| 22.11. | 199 | 339 | |||||
| 25.11. | 229 | 339 | |||||
| 29.11. | 199 | 339 | |||||
| 2.12. | 229 | 329 | |||||
| 6.12. | 199 | 329 | |||||
| 9.12. | 229 | ||||||
| 13.12. | 199 | ||||||
Hinnasto
Kartta
Valkoinen talo
- Perinteiden terveyskylpylä
- Hyvä sijainti lähellä rantaa
- Edullinen vaihtoehto
- Puistotalon uinti- ja saunakeskuksen käyttö sisältyy klo 10-17
Tuttu Valkoinen taloLyhyemmilläkin lomilla voit nauttia kylpylähotellin kodikkaasta tunnelmasta. Valkoinen talo yhdistyy katetulla lasikäytävällä viereiseen Vihreään taloon. Kummankin talon asukkaiden käytössä on Valkoisen talon sauna- ja allasosasto.
Palvelut kahdessa talossa
Vihreässä talossa löytyvät kauneudenhoitohuoneet ja siellä työskentelevät lääkärit ja päivystävä sairaanhoitaja. Siellä ovat myös syvälämpöhoito- ja vesihoitohuoneet, suolahoitohuone, kampaamo sekä kasvo-, käsi- ja jalkahoitajien työtilat. Muut hoidot, vesivoimistelu, sauna ja uima-allas, solarium sekä terveyskapseli ovat Valkoisen talon puolella. Molempien talojen asiakkaat ruokailevat Vihreän talon valoisassa ruokala-ravintolassa, jossa järjestetään myös ohjelmailtoja ja tansseja.
Upea uinti- ja saunakeskus Puistotalossa
Puistotalon uinti- ja saunakeskus on viihtyisä keidas, jonka kolmessa kerroksessa on mm. pitkä ja valoisa uima-allas, kuuma japanilainen allas, kaksi poreallasta, turvallinen lasten allas, hierovat suihkut, kolme höyrysaunaa, sähkö- ja suolasauna. Puistotaloon on matkaa noin 300 metriä.
Hotelliloman Valkoiseen taloon ostaneille asiakkaille uinti- ja saunakeskus on lisämaksullinen.
* Puistotalon uinti- ja saunakeskus on huoltotöiden vuoksi suljettu joka kuukauden kolmas tiistai.
Suosittelemme varaamaan lisämaksulliset terveyshoidot etukäteen sähköpostilla suoraan kylpylästä.
Sähköposti: roheline@spaestonia.ee
Suosittelemme varaamaan lisämaksulliset kauneushoidot etukäteen sähköpostilla suoraan kylpylästä.
Sähköposti: ilusalong@spaestonia.ee
Kylpylän tiedot:
Valkoinen talo
http://www.spaestonia.ee

Osoite: Tammsaare 6, Pärnu
Kerrokset: 3
Hissit:
Rakennettu: 1985/2001-2007
Noin 1 km keskustaan ja 300 m uimarantaan
Huoneet:
53 huonetta. Huonekoko vaihtelee. Suihku, wc, puhelin, tv, radio, laminaattilattia. Erilliset vuoteet. Useimmissa huoneissa parveke (ei 1 hengen huoneissa). Kaikki huoneet ovat savuttomia. Invahuoneita tilauksesta.
Palvelut:
2 Uima-allasta, poreallas, löyly- ja höyrysauna. Optikko, apteekki, kuntosali ja voimisteluhuone, seurustelutilat, biljardi. 2 hissiä.
Hoitopaketit:
Lisäpalvelut:
Puistotalon sauna- ja allasosaston käyttö klo 10-17 (3h/pv), aamusauna ja-uinti Valkoisessa talossa 6.30-10.00. Lasitettu yhdyskäytävä Valkoisesta talosta Vihreään taloon, hissit käytävien yhteydessä. Osa hoidoista annetaan Vihreän talon puolella. Kylpytakkeja ja hiustenkuivaajia vuokrattavissa. Tallelokerot Vihreän talon vastaanotossa. Langaton internet 1. ja 2. kerroksissa. Aamiaisbuffet 7-10, lounasbuffet 12-14, päivällisbuffet 17-19, ruokailut Vihreässä talossa.
Lapset:
1 lisävuode/huone.
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!





