Etusivu » Viro » Itä-Viro » Aqva Hotel & Spa x
Aqva Hotel & Spa
Varaa matka tai tarkista paikkatilanne klikkaamalla hintaa!| 3 yötä | 4 yötä | 7 yötä | |||
| Hotellilomat | Virkistyslomat | Hotellilomat | Virkistyslomat | Kylpylälomat | |
| 27.6. | 265 | 375 | 699 | ||
| 30.6. | 299 | 449 | 699 | ||
| 4.7. | 265 | 375 | 699 | ||
| 7.7. | 299 | 449 | 699 | ||
| 11.7. | 265 | 375 | 699 | ||
| 14.7. | 299 | 449 | 699 | ||
| 18.7. | 265 | 375 | 699 | ||
| 21.7. | 299 | 449 | 699 | ||
| 25.7. | 265 | 375 | 699 | ||
| 28.7. | 299 | 449 | 699 | ||
| 1.8. | 265 | 375 | 699 | ||
| 4.8. | 299 | 449 | 699 | ||
| 8.8. | 265 | 375 | 699 | ||
| 11.8. | 299 | 449 | 689 | ||
| 15.8. | 265 | 375 | 689 | ||
| 18.8. | 299 | 449 | 689 | ||
| 22.8. | 265 | 375 | 689 | ||
| 25.8. | 299 | 449 | 689 | ||
| 29.8. | 265 | 375 | 689 | ||
| 1.9. | 265 | 439 | 689 | ||
| 5.9. | 249 | 375 | 689 | ||
| 8.9. | 265 | 439 | 689 | ||
| 12.9. | 249 | 365 | 689 | ||
| 15.9. | 265 | 439 | 689 | ||
| 19.9. | 249 | 365 | 689 | ||
| 22.9. | 265 | 439 | 689 | ||
| 26.9. | 249 | 365 | 689 | ||
| 29.9. | 265 | 439 | 689 | ||
| 3.10. | 249 | 365 | 689 | ||
| 6.10. | 265 | 439 | 689 | ||
| 10.10. | 249 | 365 | 689 | ||
| 13.10. | 265 | 439 | 689 | ||
| 17.10. | 249 | 365 | 689 | ||
| 20.10. | 265 | 439 | 689 | ||
| 24.10. | 249 | 365 | 689 | ||
| 27.10. | 265 | 439 | 689 | ||
| 31.10. | 249 | 365 | 689 | ||
| 3.11. | 265 | 439 | 689 | ||
| 7.11. | 249 | 365 | 689 | ||
| 10.11. | 259 | 439 | 689 | ||
| 14.11. | 249 | 365 | 689 | ||
| 17.11. | 259 | 439 | 689 | ||
| 21.11. | 249 | 365 | 689 | ||
| 24.11. | 259 | 439 | 689 | ||
| 28.11. | 249 | 365 | 689 | ||
| 1.12. | 259 | 439 | 689 | ||
| 5.12. | 249 | 365 | 689 | ||
| 8.12. | 259 | 439 | 689 | ||
| 12.12. | 249 | 365 | 689 | ||
| 15.12. | 259 | 439 | 689 | ||
| 19.12. | 249 | ||||
Tyylikäs wellness-kylpylä
- Keskeinen sijainti Rakveressä
- Monipuolinen allas- ja saunaosasto kaikenikäisille
- Laaja valikoima wellness-hoitoja
Aqva Hotel & Spa **** kylpylä
|
Sijainti: Rakveren keskustassa, kävelymatkan päässä Rakveren linnasta. Tallinnasta n. 98 km itään. Palvelut: Allasosastolla 25-metrinen uima-allas, lastenallas, poreallas, ulkoallas, vesiliukumäki, 7 erilaista saunaa. Kuntosali. Kauneushoitola ja spa-keskus.2 ravintolaa, allasbaari, kahvila, kesäterassi. Kokoustilat 20-200 hengelle. Hissi.
Ilmainen langaton internet aulassa, kahvilassa, ravintolassa ja kokoustilassa. Suuri vartioimaton pysäköintialue hotellin edessä, maksullinen autotalli.
1 lisävuode/huone. Perhehuoneisiin mahtuu 2 aikuisen lisäksi 2-4 lasta, sviitteihin 2 lasta.
|
Huoneet
120 huonetta. Suihku, wc, kylpytakit. Erilliset vuoteet/parivuode, kokolattiamatto, puhelin, tv, minibaari, tallelokero, hiustenkuivaaja, ilmastointi. Ilmainen langallinen internet. Invahuoneita tilauksesta. Väliovellisia perhehuoneita, parvekkeellisia XL-huoneita, deluxe-huoneita, kylpyammeellisia sviittejä ja saunallisia sviittejä lisämaksusta. Kaikki huoneet ovat savuttomia.
Kuvagalleria
Perustiedot ja kartta
Osoite: Parkali 4, Rakvere
Kerrokset: 3
Hissit: 1
Rakennettu: 2008
http://www.aqvahotels.ee
Odota hetkinen, tietoja haetaan varausjärjestelmästä!














